国字とは
スポンサードリンク
国字とは、漢字に倣って作られた文字のことです。
ここに記載しているのは日本の国字です。
日本の国字一覧
日本の国字一覧です。
ここに記載している国字は常用漢字・JIS第1水準・JIS第2水準内のものです。
| 漢字 | 読み | 備考 |
|---|---|---|
| 鯏 | あさり、うぐい | JIS第2水準 |
| 遖 | あっぱれ | JIS第2水準 |
| 鵤 | いかる、いかるが | JIS第2水準 |
| 圦 | いり | JIS第2水準 |
| 杁 | いり | JIS第2水準 |
| 鰯 | いわし | JIS第1水準 |
| 笂 | うつぼ | JIS第2水準 |
| 繧 | ウン | JIS第2水準 |
| 饂 | ウン | JIS第2水準 |
| 蛯 | えび | JIS第2水準 |
| 縅 | おどす、おどし | JIS第2水準 |
| 俤 | おもかげ | JIS第2水準 |
| 颪 | おろし | JIS第2水準 |
| 嬶 | かかあ、かか | JIS第2水準 |
| 硴 | かき | JIS第2水準 |
| 錺 | かざり | JIS第2水準 |
| 樫 | かし | JIS第1水準 |
| 槝 | かし | JIS第2水準 |
| 鮖 | かじか | JIS第2水準 |
| 鎹 | かすがい | JIS第2水準 |
| 纃 | かすり | JIS第2水準 |
| 綛 | かすり、かせ | JIS第2水準 |
| 鯑 | かずのこ | JIS第2水準 |
| 蘰 | かつら | JIS第2水準 |
| 叺 | かます | JIS第2水準 |
| 裃 | かみしも | JIS第2水準 |
| 鱚 | きす | JIS第2水準 |
| 瓩 | キログラム | JIS第2水準 |
| 粁 | キロメートル | JIS第1水準 |
| 竏 | キロリットル | JIS第2水準 |
| 喰 | くう、くらう | JIS第1水準 |
| 椚 | くぬぎ | JIS第2水準 |
| 椡 | くぬぎ | JIS第2水準 |
| 粂 | くめ | JIS第1水準 |
| 峅 | くら | JIS第2水準 |
| 俥 | くるま | JIS第2水準 |
| 畩 | けさ | JIS第2水準 |
| 熕 | コウ | JIS第2水準 |
| 纐 | コウ | JIS第2水準 |
| 鱇 | コウ | JIS第2水準 |
| 糀 | こうじ | JIS第2水準 |
| 凩 | こがらし | JIS第2水準 |
| 鯒 | こち | JIS第2水準 |
| 鮗 | このしろ | JIS第2水準 |
| 鞐 | こはぜ | JIS第2水準 |
| 込 | こむ、こめる | 常用漢字 |
| 怺 | こらえる | JIS第2水準 |
| 鮴 | ごり | JIS第2水準 |
| 蓙 | ザ、ござ | JIS第2水準 |
| 榊 | さかき | JIS第1水準 |
| 搾 | サク、しぼる | 常用漢字 |
| 逧 | さこ | JIS第2水準 |
| 笹 | ささ | JIS第1水準 |
| 簓 | ささら | JIS第2水準 |
| 扨 | さて | JIS第2水準 |
| 聢 | しかと | JIS第2水準 |
| 鴫 | しぎ | JIS第1水準 |
| 橲 | じさ、ずさ | JIS第2水準 |
| 躾 | しつけ | JIS第2水準 |
| 椣 | しで | JIS第2水準 |
| 癪 | シャク | JIS第2水準 |
| 鯱 | しゃち | JIS第2水準 |
| 諚 | ジョウ | JIS第2水準 |
| 膵 | スイ | JIS第2水準 |
| 椙 | すぎ | JIS第1水準 |
| 粭 | すくも | JIS第2水準 |
| 糘 | すくも | JIS第2水準 |
| 辷 | すべる | JIS第2水準 |
| 鱈 | セツ、たら | JIS第1水準 |
| 腺 | セン | 常用漢字 |
| 甅 | センチグラム | JIS第2水準 |
| 糎 | センチメートル | JIS第1水準 |
| 竰 | センチリットル | JIS第2水準 |
| 杣 | そま | JIS第2水準 |
| 艝 | そり | JIS第2水準 |
| 轌 | そり | JIS第2水準 |
| 雫 | ダ、しずく | JIS第1水準 |
| 凧 | たこ | JIS第1水準 |
| 襷 | たすき | JIS第2水準 |
| 燵 | タツ | JIS第2水準 |
| 椨 | たぶ | JIS第2水準 |
| 鵆 | ちどり | JIS第2水準 |
| 栂 | つが、とが | JIS第1水準 |
| 閊 | つかえる | JIS第2水準 |
| 欟 | つき | JIS第2水準 |
| 鶫 | つぐみ | JIS第2水準 |
| 辻 | つじ | JIS第1水準 |
| 褄 | つま | JIS第2水準 |
| 弖 | て | JIS第2水準 |
| 瓧 | デカグラム | JIS第2水準 |
| 籵 | デカメートル | JIS第2水準 |
| 竍 | デカリットル | JIS第2水準 |
| 瓰 | デシグラム | JIS第2水準 |
| 竕 | デシリットル | JIS第2水準 |
| 働 | ドウ、はたらく | 常用漢字 |
| 峠 | とうげ | 常用漢字 |
| 鯲 | どじょう | JIS第2水準 |
| 栃 | とち | 常用漢字 |
| 杤 | とち | JIS第2水準 |
| 迚 | とても | JIS第2水準 |
| 鞆 | とも | JIS第2水準 |
| 噸 | トン | JIS第1水準 |
| 瓲 | トン | JIS第2水準 |
| 凪 | なぎ、なぐ | JIS第1水準 |
| 椥 | なぎ | JIS第2水準 |
| 屶 | なた | JIS第2水準 |
| 錵 | にえ | JIS第2水準 |
| 鳰 | にお | JIS第2水準 |
| 匂 | におう | JIS第1水準 |
| 鯰 | ネン、なまず | JIS第2水準 |
| 硲 | はざま | JIS第1水準 |
| 籏 | はた | JIS第2水準 |
| 畑 | はた、はたけ | 常用漢字 |
| 畠 | はた、はたけ | JIS第1水準 |
| 鰰 | はたはた | JIS第2水準 |
| 噺 | はなし | JIS第1水準 |
| 楾 | はんぞう | JIS第2水準 |
| 鋲 | ビョウ | JIS第1水準 |
| 呎 | フィート | JIS第2水準 |
| 梺 | ふもと | JIS第2水準 |
| 錻 | ブ、ブリキ | JIS第1水準 |
| 塀 | ヘイ | 常用漢字 |
| 瓸 | ヘクトグラム | JIS第2水準 |
| 粨 | ヘクトメートル | JIS第2水準 |
| 竡 | ヘクトリットル | JIS第2水準 |
| 蚫 | ホウ、あわび | JIS第2水準 |
| 樮 | ほくそ | JIS第2水準 |
| 袰 | ほろ | JIS第2水準 |
| 柾 | まさ、まさき | JIS第1水準 |
| 枡 | ます | JIS第2水準 |
| 桝 | ます | JIS第1水準 |
| 俣 | また | JIS第1水準 |
| 麿 | まろ | JIS第1水準 |
| 瓱 | ミリグラム | JIS第2水準 |
| 粍 | ミリメートル | JIS第1水準 |
| 竓 | ミリリットル | JIS第2水準 |
| 毟 | むしる | JIS第2水準 |
| 榁 | むろ | JIS第2水準 |
| 杢 | もく | JIS第1水準 |
| 籾 | もみ | JIS第1水準 |
| 蟐 | もみ | JIS第2水準 |
| 椛 | もみじ、かば | JIS第1水準 |
| 匁 | もんめ | 常用漢字 |
| 軈 | やがて | JIS第2水準 |
| 萢 | やち | JIS第2水準 |
| 簗 | やな | JIS第2水準 |
| 鑓 | やり | JIS第1水準 |
| 裄 | ゆき | JIS第2水準 |
| 岼 | ゆり | JIS第2水準 |
| 枠 | わく | 常用漢字 |
