学年別漢字配当表の変更点
広告
1989年の小学校学習指導要領の改訂についてです。これに伴い教育漢字にも変更があります。1989年(平成29年)告示、1992年(令和2年)施行の小学校の学習指導要領、別表の学年別漢字配当表の変更点は以下の通りです。
20字が追加、10字が削除されて、一部に習う学年の変更がありました。
| 漢字 | 習う学年(変更前) | 習う学年(変更後) |
|---|---|---|
| 皿 | 中学校 | 3年生 |
| 昔 | 中学校 | 3年生 |
| 豆 | 中学校 | 3年生 |
| 笛 | 中学校 | 3年生 |
| 箱 | 中学校 | 3年生 |
| 札 | 中学校 | 4年生 |
| 松 | 中学校 | 4年生 |
| 巣 | 中学校 | 4年生 |
| 束 | 中学校 | 4年生 |
| 梅 | 中学校 | 4年生 |
| 桜 | 中学校 | 5年生 |
| 枝 | 中学校 | 5年生 |
| 飼 | 中学校 | 5年生 |
| 夢 | 中学校 | 5年生 |
| 激 | 中学校 | 6年生 |
| 盛 | 中学校 | 6年生 |
| 装 | 中学校 | 6年生 |
| 誕 | 中学校 | 6年生 |
| 並 | 中学校 | 6年生 |
| 暮 | 中学校 | 6年生 |
| 歓 | 5年生 | 中学校 |
| 称 | 5年生 | 中学校 |
| 壱 | 6年生 | 中学校 |
| 勧 | 6年生 | 中学校 |
| 兼 | 6年生 | 中学校 |
| 釈 | 6年生 | 中学校 |
| 需 | 6年生 | 中学校 |
| 是 | 6年生 | 中学校 |
| 俗 | 6年生 | 中学校 |
| 弐 | 6年生 | 中学校 |
| 貝 | 2年生 | 1年生 |
| 玉 | 2年生 | 1年生 |
| 草 | 2年生 | 1年生 |
| 竹 | 2年生 | 1年生 |
| 園 | 3年生 | 2年生 |
| 角 | 3年生 | 2年生 |
| 活 | 3年生 | 2年生 |
| 岩 | 3年生 | 2年生 |
| 兄 | 3年生 | 2年生 |
| 言 | 3年生 | 2年生 |
| 公 | 3年生 | 2年生 |
| 細 | 3年生 | 2年生 |
| 週 | 3年生 | 2年生 |
| 線 | 3年生 | 2年生 |
| 直 | 3年生 | 2年生 |
| 内 | 3年生 | 2年生 |
| 肉 | 3年生 | 2年生 |
| 万 | 3年生 | 2年生 |
| 姉 | 4年生 | 2年生 |
| 羽 | 6年生 | 2年生 |
| 丸 | 6年生 | 2年生 |
| 弓 | 6年生 | 2年生 |
| 矢 | 6年生 | 2年生 |
| 委 | 4年生 | 3年生 |
| 央 | 4年生 | 3年生 |
| 漢 | 4年生 | 3年生 |
| 区 | 4年生 | 3年生 |
| 宿 | 4年生 | 3年生 |
| 真 | 4年生 | 3年生 |
| 相 | 4年生 | 3年生 |
| 想 | 4年生 | 3年生 |
| 速 | 4年生 | 3年生 |
| 談 | 4年生 | 3年生 |
| 倍 | 4年生 | 3年生 |
| 筆 | 4年生 | 3年生 |
| 練 | 4年生 | 3年生 |
| 羊 | 6年生 | 3年生 |
| 果 | 5年生 | 4年生 |
| 訓 | 5年生 | 4年生 |
| 児 | 5年生 | 4年生 |
| 祝 | 5年生 | 4年生 |
| 特 | 5年生 | 4年生 |
| 得 | 5年生 | 4年生 |
| 未 | 5年生 | 4年生 |
| 無 | 5年生 | 4年生 |
| 街 | 6年生 | 4年生 |
| 泣 | 6年生 | 4年生 |
| 径 | 6年生 | 4年生 |
| 好 | 6年生 | 4年生 |
| 笑 | 6年生 | 4年生 |
| 仲 | 6年生 | 4年生 |
| 兆 | 6年生 | 4年生 |
| 勢 | 4年生 | 5年生 |
| 可 | 6年生 | 5年生 |
| 絹 | 5年生 | 6年生 |
| 蚕 | 5年生 | 6年生 |
| 収 | 5年生 | 6年生 |
| 衆 | 5年生 | 6年生 |
| 除 | 5年生 | 6年生 |
| 善 | 5年生 | 6年生 |
- 関連項目 学年別漢字配当表(1989年)
- 関連項目 学年別漢字配当表(1977年)
- 関連項目 教育漢字(2020)の変更点
広告